News
| 17.03.2010 | Konverter für ebInterface Bei TransdatiX steht ab sofort ein Konverter für ebInterface-Rechnungsdaten zur Verfügung. ebInterface ist die österreichische XML-Standardschnittstelle zur elektronischen Rechnungsstellung, welche von vielen ERP-Systemen und Finanzbuchhaltungen verwendet wird. Mit Hilfe des neuen Konverters ist es sehr einfach, Rechnungsdaten aus einer ebInterface-kompatiblen FIBU oder einem ERP-System zu exportieren und anschließend in das gewünschte Zielformat (z.B. Rewe-, Spar- oder Metrorechnungen) zu bringen. Der ebInterface-Konverter ist in unserem Downloadbereich verfügbar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09.2009 | Konverter für TridonicAtco
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.06.2009 | Bioauszeichnungspflicht ab 1.7.2009 für hogast Lieferanten Ab 1. Juli 2009 gibt es eine generelle Auszeichnungsplicht bei BIO-Produkten. Diese muss durchgängig vom Produzenten bis zum hogast-Mitglied erfolgen. Aus diesem Grund muss ab diesen Zeitpunkt auf elektronischen Rechnungen sowie Lieferscheinen der "Code der Kontrollstelle" für den Gesamtbetrieb übertragen werden. Unsere TransdatiX Konverter für hogast Rechnungen und Lieferscheinen sind bereits dafür vorbereitet (Feld BioControlCode in den Kopfdaten). Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.05.2009 | Konverter für Hagemeyer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.04.2009 | Digitale Signatur
TransdatiX Software ist ab sofort digital signiert, das bedeutet, dass sämtliche EXEs und DLLs vor der Veröffentlichung von uns mit einem Zertifikat von VeriSign signiert werden. Die Vorteile im Überblick: 1) Die Authentizät der Software ist sichergestellt (Sie können darauf vertrauen dass die Software von uns stammt) 2) Die Integrität der Software ist gewährleistet (Sie haben eine Garantie dass die Software nicht von Dritten verändert oder beim Download beschädigt wurde) 3) Reduzierte Warnmeldungen bei Installation/Einsatz von TransdatiX Software code signed by |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.2009 | Neuer Adapter für Kplus Rechnungen verfügbar Erfolgreich eingesetzt wird der Adapter bereits bei der Firma Fröhlich GmbH aus 5731 Hollersbach, einem Spezialisten für italienische Köstlichkeiten, der eine Anbindung an die hogast brauchte. Mit Hilfe des Adapters können Sie einfach Daten aus KPlus extrahieren und danach mit den bestehenden TransdatiX Konvertern in ein gewünschtes Zielformat (z.B. hogast) bringen. Für Kplus Kunden bedeutet das, dass sie nun sehr leicht mit der hogast elektronische Rechnungen austauschen können. Der Adapter steht im Downloadbereich zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2009 | TransdatiX läuft nun auch auf 64-Bit OS von Microsoft
Kunden die ein 64-Bit System verwenden wollen können dies nun unbesorgt tun da TransdatiX ab Version 2.5.8.18 nun auch auf diesen Systemen läuft. Somit bleiben wir am Puls der Zeit und ermöglichen unseren Kunden auch die vollen Vorzüge von 64-Bit Systemen zu nutzen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.12.2008 | Neuer Kunde Mügelner Tiefkühlkost GmbH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.12.2008 | TransdatiX sucht eine/n Mitarbeiter/in für die technische Dokumentation Wir suchen eine/n mehrsprachige/n Mitarbeiter/in für die Erstellung der technischen Dokumentation unserer Softwareprodukte. Details finden Sie hier. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2008 | TransdatiX.Designer im Forschungsumfeld
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.2008 | Konverter für Lenze AG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.08.2008 | Konverter für Amazon
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.05.2008 | TransdatiX Quick-Support Mit dem TransdatiX Quick-Support Modul steht ein neues mächtiges Instrument für den Kundensupport zur Verfügung. Mit Hilfe dieser Software sind wir in der Lage uns schnell und sicher mit jedem Kundenrechner zu verbinden. Das Beste an der Sache, der Kunde muss keine Installation ausführen und keine Adminrechte haben!! Nähere Informationen finden sie hier. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.05.2008 | WinCWS Bizerba - neue Adapter Es gibt nun neue Adapter für WinCWS Bizerba. Die Nachrichtentypen Rechnungen, Lieferscheine, Artikelstamm werden derzeit unterstützt. Mit Hilfe der vorhandenen Adaptern können Sie einfach Daten aus WinCWS extrahieren und danach mit den bestehenden TransdatiX Konvertern in das gewünschte Zielformat bringen. BSP: Elektronische Datenübermittlung an die Hogast, Handover, Hogast Gastro Pool etc.... Die Adapter stehen im Downloadbereich zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.02.2008 | Integration von Webdiensten Das neue WebService-PlugIn für den TransdatiX.Designer ermöglicht den Aufruf von remote Webdiensten mit optionaler Token-Authentifizierung. Der Aufruf ist sehr intuitiv, da die Dienste wie gespeicherte Prozeduren in einer relationalen Datenbank behandelt werden. Durch einen intelligenten Cache-Algorithmus werden Signaturen wiederverwendet und Änderungen in der WSDL des Services automatisch erkannt. Das WebService-PlugIn ist ab Version 2.5.7.1 im Lieferumfang des Designers enthalten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.02.2008 | Kommunikation mit SAP R3 Mit der Veröffentlichung der neuen IDOC XML Konverter liegt die Kommunikation mit SAP R3 Systemen auf der Hand. Sowohl die Aufbereitung der Daten in oder aus IDOCs als auch die Übermittlung der Nachrichten in synchronem Modus oder via BAPI wird mit TransdatiX bedeutend vereinfacht. Wenn Sie besondere Komponenten benötigen, kontaktieren Sie uns. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.02.2008 | Neuer TransdatiX.Designer Kunde in Spanien
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2008 | Konverter für VDA 4905 (Lieferabrufe) Ab sofort können Lieferabrufe im Format VDA 4905 importiert werden. Dieses altes Format, Vorgänger von EDIFACT, wird überwiegend in der Automobilbranche verwendet. Der Konverter steht im Downloadbereich zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.12.2007 | Konverter für hogast Deutschland (Bayern) Der Hogast-Konverter für Rechnungen unterstützt nun die elektronische Übermittlung von Belegen an hogast Deutschland. Der Konverter steht im Downloadbereich zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.11.2007 | Update des Rechnungskonverters für REWE Deutschland Das Update in der Version 2.0.2 für diesen Konverter steht sich in unserem Downloadbereich zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.11.2007 | EDIFICE Auftragsbestätigungen Der neue bidirektionale Konverter für EDIFICE (European B2B Forum for the Electronics Industry) Auftragsbestätigungen steht nun zur Verfügung. Der Konverter steht im Downloadbereich zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2007 | Update EDIFICE Konverter Jetzt können Sie auch eingehende EDIFICE (European B2B Forum for the Electronics Industry) Bestellungen verarbeiten. Der Konverter steht im Downloadbereich zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2007 | Konverter für HandOver Der Hogast-Konverter für Rechnungen unterstützt nun die elektronische Übermittlung von Belegen an HandOver, das neue Tochterunternehmen der Hogast im Gesundheits- und Pflegebereich. Der Konverter steht im Downloadbereich zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.2007 | TransdatiX als Aussteller auf der Hausmesse in Wien Auf der Hausmesse unseres Partners Infotech-Smejkal (2.Okt.2007, 1230 Wien) konnten wir andere Partner und befreundete Unternehmen besser kennen lernen sowie Kundenanfragen persönlich beantworten. In einer sehr familären und angenehmen Umgebung ist es uns gelungen TransdatiX Produkte/Leistungen potentiellen Kunden und Partnern näher zu bringen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2007 | Neue Module verfügbar Für die Kommunikation mit Liebherr wurden heute drei neue Konverter bereitgestellt. Es handelt sich dabei um
Weiters ist der bereits in der Version 2.0.4 verfügbare ODBC-Connektor nun zum Download und zur Selbstinstallation verfügbar. Die Module stehen im Downloadbereich zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2007 | TransdatiX Software für eBiz-award 2007 nominiert
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.08.2007 | Vier neue Konverter für Bechtle Zur Kommunikation mit der Bechtle AG wurden heute vier neue Konverter bereitgestellt. Es handelt sich dabei um
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.08.2007 | Homepage-Evolution Da uns für eine komplette Neugestaltung der Homepage die Ressourcen fehlen, haben wir im Oktober des vorigen Jahres damit begonnen, die Homepage schrittweise zu ändern. Seither wurden eine ganze Menge an Änderungen vorgenommen. Manche davon sichtbar, andere nicht sichtbar. Texte wurden geändert, das Design Schritt für Schritt modernisiert und auch an der Technik im Hintergrund wurden Änderungen vorgenommen. Auch heute wurden am Design wieder einige Änderungen gemacht. Hier ein Rückblick auf die Startseite, so wie sie im Oktober 2006 ausgesehen hat. Dass sich die Zahl der Besucher unserer Homepage in den letzten 10 Monaten mehr als verdoppelt hat, zeigt uns, dass die Änderungen sinnvoll waren. Und fertig sind wir noch lange nicht... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.06.2007 | neue Module zum Download verfügbar Folgende neue bzw. geänderte Module wurden heute zum Download bereitgestellt:
Weiters wurde die Downloadseite übersichtlicher gestaltet (derzeit nur in der deutschen Version der Homepage). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.05.2007 | WIFF bestellen mit TransdatiX
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.04.2007 | TransdatiX mischt in Bulgarien mit Unsere Erfahrungen mit integrierbaren EDI Lösungen waren ausschlaggebend für das erste Projekt in Bulgarien. Seit Oktober 2005 ist der bulgarische IT-Dienstleister Acsior Franchisepartner der von der GS1 Austria betriebenen eBusiness-Plattform eXite. Im ersten Schritt wurden Anbindungen unter Verwendung des eXite Web Clients realisiert, einer Software, die sich über das Internet mit eXite verbindet und eine direkte Datenbearbeitung ermöglicht. Mit der Zeit wurden die Anforderungen höher und der Bedarf an nahtlos integrierbaren Systemen wuchs. Ende September 2006 wurde TransdatiX Software eingeladen, eine Lösung anzubieten. Nach nur einer Besprechung in Wien waren die Rahmenbedingungen für ein Pilotprojekt fixiert und nach Auswahl eines Pilotkunden in Bulgarien wurde Mitte November mit der Realisierung begonnen. Beim bulgarischen Getränkegroßhändler Avendi bestand Bedarf für den integrierten Datenaustausch mit großen Handelsketten. Mitte Dezember erfolgte die Schulung des bulgarischen Partners sowie die gemeinsame Installation der ersten Module zur Anbindung an Billa und Metro bei Avendi in Sofia. Innerhalb eines Tages konnte der Echtbetrieb gestartet werden. Bereits während der Schulung wurde ein weiteres Projekt in Bulgarien vereinbart. Im Laufe des Jänner wurden vier weitere Konverter für den Einsatz in Bulgarien realisiert. Bis Mitte Februar wurde sowohl die Installation und Konfiguration dieser Module bei Avendi als auch die komplette Installation und Einrichtung des zweiten Projekts bei der größten bulgarischen Handelskette Fantastico bereits selbständig von Acsior durchgeführt. Wir freuen uns über unsere ersten beiden Kunden in Bulgarien und über die gute Zusammenarbeit mit unserem neuen Partner Acsior. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.02.2007 | Neue Module verfügbar Laufend werden neue bzw. aktualisierte Module zum Download bereitgestellt. In der Regel wird dies nicht eigens im News-Bereich erwähnt. Heute jedoch wurde eine größere Anzahl Module im Download-Bereich veröffentlicht:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.12.2006 | TransdatiX zum zweiten Mal unter den Top 100 Jungunternehmen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11.2006 | Kostenlose Archivbereinigung mit TransdatiX Tool.Reorg Die ständige Vermehrung nicht mehr benötigter Daten ist ein bekanntes Problem. Gerade bei komplexen Abläufen werden z.B. bei Konvertierungen oft an mehreren Stellen Zwischenergebnisse gespeichert und zur Nachvollziehbarkeit archiviert. Die Datenmenge in diesen Archiven wächst immer weiter an. Im Problemfall ist das archivierte Datenmaterial bei der Recherche sehr hilfreich, ansonsten ist es mehr oder weniger unnützer Ballast. Bei den heutigen Festplattenpreisen spielt die Datenmenge zwar meist keine große Rolle, trotzdem sollte das Dateisystem nicht unnötig belastet werden. Bei Datensicherungen werden diese Daten oft mitgesichert, was Speicherbedarf und -dauer bei der Sicherung erhöht. Das neue kostenlose TransdatiX-Modul Tool.Reorg, das ab TransdatiX Version 2.0.5.4 eingesetzt werden kann, schafft Abhilfe. Mit diesem Modul können archivierte Daten nach Ablauf einer definierten Aufbewahrungsfrist automatisiert gelöscht werden. Dabei ist lediglich das Verzeichnis sowie ein Suchmuster und die Anzahl Tage, die Daten maximal gespeichert werden sollen, zu definieren. Dateien, die älter sind als der angegebene Zeitraum, werden gelöscht. Optional können auch Unterverzeichnisse mit einbezogen werden. Laden Sie sich Tool.Reorg einfach herunter. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.10.2006 | Kooperation mit ERPConnect IT-Solution im SAP-Umfeld
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2006 | Personalisierte Mailaussendung auf Knopfdruck Aufgrund des konkreten Bedarfs einiger Kunden haben wir ein neues Tool entwickelt – den TransdatiX DirectMailer. Mit diesem Tool sind Sie in der Lage, den Versand personalisierter Mailaussendungen zu automatisieren. Sie können mit wenigen Mausklicks bestimmte Kundengruppen über neue Produkte, Aktivitäten oder aktuelle Aktionen informieren. Lesen Sie mehr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2006 | RZA und TransdatiX kooperieren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.08.2006 | Neue Module Folgende neue Module sind ab sofort im Downloadbereich verfügbar:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.08.2006 | Geänderte und neue Module Einige aktualisierte sowie neue Module sind ab sofort im Downloadbereich verfügbar. In mehreren Lieferschein-Konvertern wurden erweiterte Möglichkeiten zur Abbildung der Verpackungshierarchie geschaffen. Informationen zu diesen neuen Möglichkeiten finden Sie in dem Dokument Hierarchische Abbildungsmöglichkeiten im elektronischen Lieferschein. Die Änderungen im Überblick:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.06.2006 | hogast-Aktion verlängert bis 18.07.2006 Alle Kunden, die einen TransdatiX-Wartungsvertrag abgeschlossen haben, erhalten den hogast Lieferschein-Konverter zum Sonderpreis von € 390, statt € 590, Mit diesem Modul können Sie die Forderung der hogast zur Erweiterung des elektronischen Datenaustauschs um die Lieferschein-Schnittstelle erfüllen. Die Konfiguration und Einrichtung des Konverters erfolgt im Rahmen der Wartung kostenlos. Die Kosten für einen Wartungsvertrag der Wartungsklasse "Standard" betragen für hogast-Lieferanten pauschal € 285,00 pro Jahr bei einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren. Durch Abschluss eines Wartungsvertrages verfügen Sie bei Änderungen an den Schnittstellen oder am Betriebssystem immer über eine funktionsfähige Kommunikation mit der hogast. Dieses Angebot ist auch gültig, wenn Sie gleichzeitig mit Bestellung des Konverters bis 18.07.2006 einen Wartungsvertrag abschließen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.06.2006 | Ausblick: TransdatiX goes SAP Drei Projekte werden momentan in der Entwicklung vorangetrieben, die sich rund um das Thema SAP ranken und innerhalb der nächsten Wochen und Monate fertig gestellt sein werden. Hier vorab einmal ein erster Überblick:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.06.2006 | Neue Module
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.06.2006 | ÖNORM-Ausschreibungen automatisch konvertieren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.06.2006 | Lösungen für Anwender von Sage KHK Der elektronische Datenaustausch zwischen den Sage KHK Office Line-Lösungen und Fremdsystemen wird jetzt ebenfalls über TransdatiX unterstützt. Mit der TransdatiX-Schnittstelle können Unternehmen Rechnungsdaten automatisiert übermitteln und gleich verbuchen. Kommen Rechnungsdaten aus einem Fremdsystem, können 10, 50 oder 100 Rechnungen vollautomatisch per Knopfdruck generiert werden. Der Zugriff auf Daten aus dem Kundenstamm unterstützt darüber hinaus den automatisierten Ablauf verschiedener Prozesse. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Christoph Bieler. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.06.2006 | Ganz aktuell für hogast Bitte beachten Sie unser aktuelles Aktionsangebot! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2006 | HTTP-Service für TransdatiX verfügbar Mit dem neuen HTTP-Service von TransdatiX kann man beliebige TransdatiX-Dienste über einen Webbrowser oder HTTP-Aufruf auf einem beliebigen (Web-)Server ausführen. Datei-Upload oder -Download werden automatisch mit den Parametern gekoppelt. Der Aufruf ist einfach, wie das folgende Beispiel zeigt:
In diesem Beispiel wird die Datei ConvertFile.tpf ausgeführt, was dazu führt, dass die Datei InputFile.txt am Server konvertiert wird (z.B. CSV in EDIFACT) und das Ergebnis als Download-Datei zurückgegeben wird. Werden keine Parameter im URL angegeben, werden sie in einer HTML-Seite abgefragt. Eine triviale Anwendung, die aber keine Grenzen kennt. Damit öffnet TransdatiX den Anwendern die Welt der Fernaufrufe über eine Web-Oberfläche wie z.B. Onlinekonvertierungen, HTML-Reporting oder die einfache Remote-Ausführung von TransdatiX-Diensten. Das neue Modul kostet € 990,– zzgl. MWSt. und setzt eine TransdatiX.Enterprise Runtime voraus. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Christoph.Bieler@transdatix.com. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05.2006 | Neuer Flyer verfügbar Wenn Sie mehr über den TransdatiX.Designer erfahren wollen, lohnt sich der Download! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.05.2006 | Verkaufsberichte per EDIFACT in der Elektronik-Industrie
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.05.2006 | Verkaufsberichte per EDIFACT in der Elektronik-Industrie
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.05.2006 | Neue Module Mit jedem Neukunden entstehen neue wieder verwendbare Standard-Module, die von anderen Unternehmen einfach in ihre bestehende TransdatiX-Umgebung eingespielt werden können.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.05.2006 | Neue Module Mit jedem Neukunden entstehen neue wieder verwendbare Standard-Module, die von anderen Unternehmen einfach in ihre bestehende TransdatiX-Umgebung eingespielt werden können.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.2006 | Pilotprojekt bei Kapsch CarrierCom AG erfolgreich abgeschlossen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.2006 | Willkommen im Team – Renate Pleininger
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.2006 | Barcode-Etiketten aus Excel auf Knopfdruck drucken
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2006 | MS Outlook in eigene Applikationen einbinden Wäre es nicht bequem, direkt aus eigenen Anwendungen E-Mails zu versenden, auf Informationen in Ihren Mail-Ordnern zuzugreifen, den Kalender integriert zu nutzen oder Ihre Kontaktdaten aus Outlook zu verwenden? Mit dem neuen TransdatiX Adapter ist das (technisch betrachtet) jetzt ganz einfach. TransdatiX Outlook-Adapter abstrahiert Outlook als relationale Datenbank, die mit SQL-Befehlen verwaltet werden kann. Zusätzlich können die Daten aus einer XML-Perspektive betrachtet werden. Mit standardisierten SQL-Kommandos können Sie direkt auf die entsprechenden Outlook-Elemente zugreifen und innerhalb Ihrer Anwendung nutzen. Interessiert? Kontaktieren Sie uns – wir stellen Ihnen gerne weitere Informationen zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.03.2006 | In der Pipeline ... ... oder auch: was tut sich in der Entwicklung?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.03.2006 | Eine neue Referenzstory in Österreich ...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.03.2006 | Neue Module Neben zahlreichen kundenspezifischen Lösungen wurden in den letzten Wochen auch verschiedene Standard-Bausteine fertig gestellt, die innerhalb von Minuten in Betrieb genommen werden können. Dazu gehören u.a.:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.01.2006 | TransdatiX sucht Verstärkung Wir benötigen eine wirklich erfahrene MitarbeiterIn im Sekretariatsbereich in Salzburg, die/der bereit ist, die Anfangsschwierigkeiten eines jungen und dynamisch wachsenden Unternehmens mit in Kauf zu nehmen, sich voll und ganz einbringt, dafür aber wirklich die Chance hat, in einem besonders tollen Unternehmen zu arbeiten. Voraussetzungen:
Sonstiges: Mitarbeiterin mit Come-Back-Förderung durch das AMS bevorzugt Bewerbung: Per E-Mail an Andrea Drescher, die unter +43 662 829390-25 auch für Rückfragen zur Verfügung steht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12.2005 | Moser Wurst konsolidierte EDIFACT-Kommunikation mit TransdatiX und eXite Die EDIFACT-Kommunikation begann bei Moser 2002 mit hogast und einer lokal installierten Software-Lösung. Für den elektronischen Austausch von Bestellung mit Billa war dann die Nutzung eines EDI-Clearing-Centers gefordert und das Unternehmen entschied sich 2004 für die Dienste eines Web-Anbieters. Dies führte aber zu Problemen, daher entschied sich das Unternehmen für den Umstieg auf TransdatiX – und ist seitdem äußerst zufrieden. Referenzen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12.2005 | Neue Konverter Wieder einige neue Konverter bei uns auf der Homepage verfügbar:
Zur Download-Seite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.12.2005 | TransdatiX ist IBM Business Partner
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2005 | Neuer TransdatiX-Partner in der Steiermark
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.12.2005 | Willkommen im Team Michaela Schönhuber unterstützt uns aktiv durch Telefon-Marketing. Nicht nur in Österreich sondern mit Schwerpunkt auf Deutschland. Schließlich soll unsere dortige Geschäftsstelle auch wachsen und gedeihen. Wir wünschen ihr und damit uns allen viele Erfolg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.11.2005 | Zwei zufriedene Referenzkunden in Spanien Zwei große Unternehmen, Extrusionados Galicia S.A. und Grupo Jesus Babio haben TransdatiX jetzt auch in Betrieb genommen. Und sind, wie wir von unserem spanischen Partner hören, sehr zufrieden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.11.2005 | Neue Presse-Information TransdatiX als Web Service Lesen Sie mehr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.11.2005 | Neue Presse-Information TransdatiX bietet Konvertierungsdienstleistungen an. Details dazu in unserer aktuellen Presse-Information. Lesen Sie mehr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.10.2005 | Neue Module Im technischen Bereich hat sich enorm viel getan. Auch wenn nicht alle neuen Adapter, Konverter oder Kommunikationstools bereits zur „Selbstbedienung“ im Download-Bereich zur Verfügung stehen, sie sind verfügbar! Kontaktieren Sie uns! Neue Adapter
Neue Konverter
Neue Kommunikationsschnittstellen
Neue Tools
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10.2005 | Internationale Neukunden Zwei Neukunden und weitere Interessenten gibt es aus Spanien zu vermelden. Unser dortiger Partner DST sieht, nach erfolgreichen Abschluss des ersten TransdatiX-Projektes, erhebliches Potential für den spanischen Markt. Auch der ersten Schweizer-Konzern (mit europaweiten Niederlassungen) als Auftrag eines Partners konnte bereits angebunden werden. Mit TransdatiX werden die Daten des online-Katalogs laufend mit den Daten aus dem ERP-System synchronisiert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2005 | Willkommen im Team
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2005 | Kooperation zwischen GS1 Austria (vormals EAN Austria) und TransdatiX
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.07.2005 | TransdatiX weiter auf Expansionskurs ...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.05.2005 | Willkommen im Team
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.2005 | Schnittstelle für Parker verfügbar Parker Hannifin ist internationaler Marktführer für Produkte, Systeme und Dienstleistungen im Bereich von Antriebs- und Steuerungstechnik. Mit dem Konverter können Unternehmen ihre Bestellungen in das von Parker Hannifin erwartete EDI-Format umwandeln. Die Eingangsdateien können im CSV- oder XML-Format zur Verfügung gestellt werden. Zum Download |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.04.2005 | Aktuelle hogast-Aktion Da alle hogast-Lieferanten zugesagt haben, am internetbasierenden Beschaffungssystem teilzunehmen, haben wir für Unternehmen, die noch nicht angebunden sind, eine attraktive Sonder-Aktion bis zum 15.06.2005 definiert. Vermeiden Sie die zukünftig fällige zusätzliche Bearbeitungsgebühr und vereinfachen Sie gleichzeitig Ihre internen Prozesse mit TransdatiX! Zur Aktion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.2005 | Neuer Partner von TransdatiX überzeugt Ab sofort wird auch GPE IT Solutions GmbH TransdatiX in Kundensituationen empfehlen. Wir freuen uns, einen engagierten neuen Partner gewonnen zu haben! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
