Noticias
| 07.05.2012 | Nuevas conexiones con Globus y Kaiser's de alemania.
Nuestro cliente, el mayorista en venta de alimentos Manolo's Food llevo a cabo las conexiones EDIFACT con éxito para pedidos con la cadena de tiendas Globus y Tengelmann de Alemania. Este desafió técnico es para los conversores de TransdatiX una actividad fácil de cumplir. En los próximos meses TransdatiX cumplirá la implementación de nuevas conexiones de DESADV (albaranes) y INVOIC (facturas electrónicas). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.2012 | Internorm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.04.2012 | Falkensteiner Hotel Group se decide por Gastro Austria
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.04.2012 | Nueva conexión de Avendi a Carrefour y drogeria dm
Esta tarea se lleva a cabo sin dificultad con ayuda de los avanzados módulos de TransdatiX. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.01.2012 | A1 Telekom Austria AG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09.2011 | Karmalaya
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.10.2010 | Manolo's Food GmbH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2010 | Proveedor de Datos para Morandell Internacional
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.09.2010 | Praxmarer Kaffeevertrieb
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.09.2010 | Resch&Frisch Franchise GmbH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.09.2010 | Tool for pdf signature and forwarding There is now a new TransdatiX tool available, which provides the signing of pdf documents with a certificate and mailing it afterwards based on a freely definable set of rules by email. This tool can be built in to any TransdatiX bulk process, e.g. Invoices. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09.2009 | Conversores para TridonicAtco
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.06.2009 | Certificación obligatoria Biológica desde 1.7.2009 para proveedores hogast. Desde el 1 de Julio 2009 es una obligación la certificación para productos biológicos. Esto sucede generalmente desde el productor hasta el socio-hogast. Por ese motivo tiene que ser transmitido el"código del puesto de control" sobre las facturas electrónicas como también sobre los albaranes el para toda la empresa. Nuestros conversores TransdatiX para facturas hogast y albaranes están preparados para esto (Feld BioControlCode en los datos de superiores). Para consultas estamos a su disposición. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.04.2009 | Firma digital
TransdatiX Software está firmado digitalmente a partir de ahora, lo que significa que todos los EXEs y DLLs están firmados con un certificado de VeriSign antes de ser publicados. Las ventajas son: 1) Asegurar la autenticidad del software (puede confiar que el software ha sido producido por nosotros) 2) Garantizar la integridad del software (tiene la garantía de que el software no ha sido modificado por terceros ni ha sido alterado durante la descarga) 3) Reducir los mensajes de alerta durante la instalación y ejecución de TransdatiX Software code signed by |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2009 | TransdatiX is now also running on 64-bit OS from Microsoft
Customers who want to use 64-bit systems can now do so, because from version 2.5.8.18 on TransdatiX is supporting these operating systems. So we stay up to date und enable our customers to use the full power and advantages of 64-bit systems. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2008 | TransdatiX.Designer en entorno de investigación
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.2008 | Conversores para Lenze AG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.08.2008 | Conversores para Amazon
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.05.2008 | TransdatiX Módulo QuickSupport Con el módulo Quick-Support de TransdatiX disponemos de un poderoso instrumento para facilitar el soporte técnico a nuestros clientes. Esta aplicación nos permite conectarnos con cualquier ordenador de cliente de manera rápida y segura. Lo mejor de todo es, que no se precisa ni instalación ni permisos de administrador para ejecutarla. Pulse aquí para más información. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.02.2008 | Integración de servicios web Das neue WebService-PlugIn für den TransdatiX.Designer ermöglicht den Aufruf von remote Webdiensten mit optionaler Token-Authentifizierung. Der Aufruf ist sehr intuitiv, da die Dienste wie gespeicherte Prozeduren in einer relationalen Datenbank behandelt werden. Durch einen intelligenten Cache-Algorithmus werden Signaturen wiederverwendet und Änderungen in der WSDL des Services automatisch erkannt. Das WebService-PlugIn ist ab Version 2.5.7.1 im Lieferumfang des Designers enthalten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.02.2008 | Comunicación con SAP R3 Con la publicación de los nuevos conversores IDOC XML ponemos la comunicación con sistemas SAP R3 al alcance de la mano. Tanto la manipulación de datos en IDOCs como la transmisión de mensajes en modo síncrono o mediante BAPIs se simplifican notoriamente con TransdatiX. Si necesita algún componente especial, no dude en contactar con nosotros. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.02.2008 | Nuevo cliente del TransdatiX.Designer en España
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.11.2007 | Actualización del conversor de facturas para REWE Alemania [sólo disponible en alemán] Das Update in der Version 2.0.2 für diesen Konverter steht sich in unserem Downloadbereich zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.11.2007 | EDIFICE certificado de pedido [sólo disponible en alemán] Der neue bidirektionale Konverter für EDIFICE (European B2B Forum for the Electronics Industry) Auftragsbestätigungen steht nun zur Verfügung. Der Konverter steht im Downloadbereich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2007 | Conversor para HandOver [sólo disponible en alemán] Jetzt können Sie auch eingehende EDIFICE (European B2B Forum for the Electronics Industry) Bestellungen verarbeiten. Der Konverter steht im Downloadbereich zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2007 | Conversor para HandOver [sólo disponible en alemán] Der Hogast-Konverter für Rechnungen unterstützt nun die elektronische Übermittlung von Belegen an HandOver, das neue Tochterunternehmen der Hogast im Gesundheits- und Pflegebereich. Der Konverter steht im Downloadbereich zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.2007 | TransdatiX als Aussteller auf der Hausmesse in Wien [currently only available in german] Auf der Hausmesse unseres Partners Infotech-Smejkal (2.Okt.2007, 1230 Wien) konnten wir andere Partner und befreundete Unternehmen besser kennen lernen sowie Kundenanfragen persönlich beantworten. In einer sehr familären und angenehmen Umgebung ist es uns gelungen TransdatiX Produkte/Leistungen potentiellen Kunden und Partnern näher zu bringen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2007 | Neue Module verfügbar [currently only available in german] Für die Kommunikation mit Liebherr wurden heute drei neue Konverter bereitgestellt. Es handelt sich dabei um
Weiters ist der bereits in der Version 2.0.4 verfügbare ODBC-Connektor nun zum Download und zur Selbstinstallation verfügbar. Die Module stehen im Downloadbereich zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2007 | TransdatiX Software für eBiz-award 2007 nominiert
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.08.2007 | Vier neue Konverter für Bechtle [currently only available in german] Zur Kommunikation mit der Bechtle AG wurden heute vier neue Konverter bereitgestellt. Es handelt sich dabei um
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.08.2007 | Homepage-Evolution [currently only available in german] Da uns für eine komplette Neugestaltung der Homepage die Ressourcen fehlen, haben wir im Oktober des vorigen Jahres damit begonnen, die Homepage schrittweise zu ändern. Seither wurden eine ganze Menge an Änderungen vorgenommen. Manche davon sichtbar, andere nicht sichtbar. Texte wurden geändert, das Design Schritt für Schritt modernisiert und auch an der Technik im Hintergrund wurden Änderungen vorgenommen. Auch heute wurden am Design wieder einige Änderungen gemacht. Hier ein Rückblick auf die Startseite, so wie sie im Oktober 2006 ausgesehen hat. Dass sich die Zahl der Besucher unserer Homepage in den letzten 10 Monaten mehr als verdoppelt hat, zeigt uns, dass die Änderungen sinnvoll waren. Und fertig sind wir noch lange nicht... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.06.2007 | neue Module zum Download verfügbar [currently only available in german] Folgende neue bzw. geänderte Module wurden heute zum Download bereitgestellt:
Weiters wurde die Downloadseite übersichtlicher gestaltet (derzeit nur in der deutschen Version der Homepage). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.05.2007 | WIFF bestellen mit TransdatiX
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.04.2007 | TransdatiX involved in Bulgaria [currently only available in english] Our experience with integrated EDI solutions was determining for the first project in Bulgaria. Since October 2005 the bulgarian IT service organisation Acsior is a franchisee of the eBusiness platform eXite operated by GS1 Austria. At the first step connections where realized by using eXite Web Client, a software that connects to eXite via internet and allows to edit the data directly. As time goes by the requirements rised and the need of a fully integrated solution grew. At the end of September 2006 TransdatiX Software was invited to present a solution. Within only one meeting in Vienna the conditions for a pilot project where fixed and after choosing a pilot customer the development started in November. The bulgarian beverage wholesaler Avendi was required to integrate the data exchange to big trade chains. In the middle of December a training for the bulgarian partner was arranged and the first two modules to connect to Billa and Metro where installed together at Avendi in Sofia. Already during the training a second project was planned. In the course of January four additional converters for Bulgaria where realized. Until middle of February the installation and configuration of those modules as well as the complete implementation of the second project at the biggest bulgarian retailer Fantastico was done independent by Acsior. We are glad about our first two customers in Bulgaria and the cooperation with our new partner Acsior. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.02.2007 | Neue Module verfügbar [currently only available in german] Laufend werden neue bzw. aktualisierte Module zum Download bereitgestellt. In der Regel wird dies nicht eigens im News-Bereich erwähnt. Heute jedoch wurde eine größere Anzahl Module im Download-Bereich veröffentlicht:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.12.2006 | TransdatiX zum zweiten Mal unter den Top 100 Jungunternehmen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11.2006 | Kostenlose Archivbereinigung mit TransdatiX Tool.Reorg [currently only available in german] Die ständige Vermehrung nicht mehr benötigter Daten ist ein bekanntes Problem. Gerade bei komplexen Abläufen werden z.B. bei Konvertierungen oft an mehreren Stellen Zwischenergebnisse gespeichert und zur Nachvollziehbarkeit archiviert. Die Datenmenge in diesen Archiven wächst immer weiter an. Im Problemfall ist das archivierte Datenmaterial bei der Recherche sehr hilfreich, ansonsten ist es mehr oder weniger unnützer Ballast. Bei den heutigen Festplattenpreisen spielt die Datenmenge zwar meist keine große Rolle, trotzdem sollte das Dateisystem nicht unnötig belastet werden. Bei Datensicherungen werden diese Daten oft mitgesichert, was Speicherbedarf und -dauer bei der Sicherung erhöht. Das neue kostenlose TransdatiX-Modul Tool.Reorg, das ab TransdatiX Version 2.0.5.4 eingesetzt werden kann, schafft Abhilfe. Mit diesem Modul können archivierte Daten nach Ablauf einer definierten Aufbewahrungsfrist automatisiert gelöscht werden. Dabei ist lediglich das Verzeichnis sowie ein Suchmuster und die Anzahl Tage, die Daten maximal gespeichert werden sollen, zu definieren. Dateien, die älter sind als der angegebene Zeitraum, werden gelöscht. Optional können auch Unterverzeichnisse mit einbezogen werden. Laden Sie sich Tool.Reorg einfach herunter. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.10.2006 | Kooperation mit ERPConnect IT-Solution im SAP-Umfeld
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2006 | Personalisierte Mailaussendung auf Knopfdruck [currently only available in german] Aufgrund des konkreten Bedarfs einiger Kunden haben wir ein neues Tool entwickelt – den TransdatiX DirectMailer. Mit diesem Tool sind Sie in der Lage, den Versand personalisierter Mailaussendungen zu automatisieren. Sie können mit wenigen Mausklicks bestimmte Kundengruppen über neue Produkte, Aktivitäten oder aktuelle Aktionen informieren. Lesen Sie mehr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2006 | RZA und TransdatiX kooperieren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.08.2006 | Neue Module [currently only available in german] Folgende neue Module sind ab sofort im Downloadbereich verfügbar:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.08.2006 | Geänderte und neue Module [currently only available in german] Einige aktualisierte sowie neue Module sind ab sofort im Downloadbereich verfügbar. In mehreren Lieferschein-Konvertern wurden erweiterte Möglichkeiten zur Abbildung der Verpackungshierarchie geschaffen. Informationen zu diesen neuen Möglichkeiten finden Sie in dem Dokument Hierarchische Abbildungsmöglichkeiten im elektronischen Lieferschein. Die Änderungen im Überblick:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.06.2006 | hogast-Aktion verlängert bis 18.07.2006 [currently only available in german] Alle Kunden, die einen TransdatiX-Wartungsvertrag abgeschlossen haben, erhalten den hogast Lieferschein-Konverter zum Sonderpreis von € 390, statt € 590, Mit diesem Modul können Sie die Forderung der hogast zur Erweiterung des elektronischen Datenaustauschs um die Lieferschein-Schnittstelle erfüllen. Die Konfiguration und Einrichtung des Konverters erfolgt im Rahmen der Wartung kostenlos. Die Kosten für einen Wartungsvertrag der Wartungsklasse "Standard" betragen für hogast-Lieferanten pauschal € 285,00 pro Jahr bei einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren. Durch Abschluss eines Wartungsvertrages verfügen Sie bei Änderungen an den Schnittstellen oder am Betriebssystem immer über eine funktionsfähige Kommunikation mit der hogast. Dieses Angebot ist auch gültig, wenn Sie gleichzeitig mit Bestellung des Konverters bis 18.07.2006 einen Wartungsvertrag abschließen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.06.2006 | Ausblick: TransdatiX goes SAP [currently only available in german] Drei Projekte werden momentan in der Entwicklung vorangetrieben, die sich rund um das Thema SAP ranken und innerhalb der nächsten Wochen und Monate fertig gestellt sein werden. Hier vorab einmal ein erster Überblick:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.06.2006 | Neue Module [currently only available in german]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.06.2006 | ÖNORM-Ausschreibungen automatisch konvertieren [currently only available in german] "Es wäre für uns erheblich aufwändiger gewesen, uns selbst in die Materie einzuarbeiten. Dank der TransdatiX-basierten ÖNORM-Schnittstelle von GS-calc wird unseren Kunden die Bearbeitung von Ausschreibungen weiter vereinfacht", sagt Walter Steiner, Geschäftsführer von General Solutions Steiner GmbH.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.06.2006 | Lösungen für Anwender von Sage KHK [currently only available in german] Der elektronische Datenaustausch zwischen den Sage KHK Office Line-Lösungen und Fremdsystemen wird jetzt ebenfalls über TransdatiX unterstützt. Mit der TransdatiX-Schnittstelle können Unternehmen Rechnungsdaten automatisiert übermitteln und gleich verbuchen. Kommen Rechnungsdaten aus einem Fremdsystem, können 10, 50 oder 100 Rechnungen vollautomatisch per Knopfdruck generiert werden. Der Zugriff auf Daten aus dem Kundenstamm unterstützt darüber hinaus den automatisierten Ablauf verschiedener Prozesse. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Christoph Bieler. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.06.2006 | Ganz aktuell für hogast [currently only available in german] Bitte beachten Sie unser aktuelles Aktionsangebot! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2006 | HTTP-Service für TransdatiX verfügbar [currently only available in german] Mit dem neuen HTTP-Service von TransdatiX kann man beliebige TransdatiX-Dienste über einen Webbrowser oder HTTP-Aufruf auf einem beliebigen (Web-)Server ausführen. Datei-Upload oder -Download werden automatisch mit den Parametern gekoppelt. Der Aufruf ist einfach, wie das folgende Beispiel zeigt:
In diesem Beispiel wird die Datei ConvertFile.tpf ausgeführt, was dazu führt, dass die Datei InputFile.txt am Server konvertiert wird (z.B. CSV in EDIFACT) und das Ergebnis als Download-Datei zurückgegeben wird. Werden keine Parameter im URL angegeben, werden sie in einer HTML-Seite abgefragt. Eine triviale Anwendung, die aber keine Grenzen kennt. Damit öffnet TransdatiX den Anwendern die Welt der Fernaufrufe über eine Web-Oberfläche wie z.B. Onlinekonvertierungen, HTML-Reporting oder die einfache Remote-Ausführung von TransdatiX-Diensten. Das neue Modul kostet € 990,– zzgl. MWSt. und setzt eine TransdatiX.Enterprise Runtime voraus. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Christoph.Bieler@transdatix.com. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05.2006 | Neuer Flyer verfügbar [currently only available in german] Wenn Sie mehr über den TransdatiX.Designer erfahren wollen, lohnt sich der Download! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.05.2006 | Verkaufsberichte per EDIFACT in der Elektronik-Industrie [currently only available in german] Um die Kommunikation mit einem Lieferanten, einem weltweit bekannten Hersteller elektronischer Bauteile, zu automatisieren, war die Ineltro Electronics GmbH auf der Suche nach einer EDIFACT-basierten Lösung. Google lieferte TransdatiX (neben zahlreichen anderen Anbietern) – und TransdatiX die technische Umsetzung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.05.2006 | Verkaufsberichte per EDIFACT in der Elektronik-Industrie [currently only available in german] Um die Kommunikation mit einem Lieferanten, einem weltweit bekannten Hersteller elektronischer Bauteile, zu automatisieren, war die Ineltro Electronics GmbH auf der Suche nach einer EDIFACT-basierten Lösung. Google lieferte TransdatiX (neben zahlreichen anderen Anbietern) – und TransdatiX die technische Umsetzung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.05.2006 | Neue Module [currently only available in german] Mit jedem Neukunden entstehen neue wieder verwendbare Standard-Module, die von anderen Unternehmen einfach in ihre bestehende TransdatiX-Umgebung eingespielt werden können.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.05.2006 | Neue Module [currently only available in german] Mit jedem Neukunden entstehen neue wieder verwendbare Standard-Module, die von anderen Unternehmen einfach in ihre bestehende TransdatiX-Umgebung eingespielt werden können.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.2006 | Willkommen im Team – Renate Pleininger
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.2006 | Pilotprojekt bei Kapsch CarrierCom AG erfolgreich abgeschlossen [currently only available in german] "In der Zeit, die man bei manchem Anbieter benötigt, um vom zuständigen Key Account Manager ein umfassendes Angebot zu bekommen, ist TransdatiX bereits produktiv eingeführt. Die Bearbeitung eingehender Bestellungen wurde mit Hilfe von TransdatiX um 2–3 Tage reduziert." So das Feedback von Wolfgang Schick, verantwortlich für ERP- und umgebende Systeme bei Kapsch CarrierCom. Die ganze Story finden Sie in unserer aktuellen Anwenderreportage.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.2006 | Barcode-Etiketten aus Excel auf Knopfdruck drucken
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2006 | MS Outlook in eigene Applikationen einbinden [currently only available in german] Wäre es nicht bequem, direkt aus eigenen Anwendungen E-Mails zu versenden, auf Informationen in Ihren Mail-Ordnern zuzugreifen, den Kalender integriert zu nutzen oder Ihre Kontaktdaten aus Outlook zu verwenden? Mit dem neuen TransdatiX Adapter ist das (technisch betrachtet) jetzt ganz einfach. TransdatiX Outlook-Adapter abstrahiert Outlook als relationale Datenbank, die mit SQL-Befehlen verwaltet werden kann. Zusätzlich können die Daten aus einer XML-Perspektive betrachtet werden. Mit standardisierten SQL-Kommandos können Sie direkt auf die entsprechenden Outlook-Elemente zugreifen und innerhalb Ihrer Anwendung nutzen. Interessiert? Kontaktieren Sie uns – wir stellen Ihnen gerne weitere Informationen zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.03.2006 | In der Pipeline ... [currently only available in german] ... oder auch: was tut sich in der Entwicklung?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.03.2006 | Eine neue Referenzstory in Österreich ... [currently only available in german] ... die bereits in der it&t Business erschienen ist. Was uns natürlich sehr freut. Infoniqa reduziert Entwicklungskosten mit TransdatiX als strategischer Schnittstellen-Lösung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.03.2006 | Neue Module [currently only available in german] Neben zahlreichen kundenspezifischen Lösungen wurden in den letzten Wochen auch verschiedene Standard-Bausteine fertig gestellt, die innerhalb von Minuten in Betrieb genommen werden können. Dazu gehören u.a.:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.01.2006 | TransdatiX sucht Verstärkung [currently only available in german] Wir benötigen eine wirklich erfahrene MitarbeiterIn im Sekretariatsbereich in Salzburg, die/der bereit ist, die Anfangsschwierigkeiten eines jungen und dynamisch wachsenden Unternehmens mit in Kauf zu nehmen, sich voll und ganz einbringt, dafür aber wirklich die Chance hat, in einem besonders tollen Unternehmen zu arbeiten. Voraussetzungen:
Sonstiges: Mitarbeiterin mit Come-Back-Förderung durch das AMS bevorzugt Bewerbung: Per E-Mail an Andrea Drescher, die unter +43 662 829390-25 auch für Rückfragen zur Verfügung steht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12.2005 | Moser Wurst konsolidierte EDIFACT-Kommunikation mit TransdatiX und eXite [currently only available in german] Die EDIFACT-Kommunikation begann bei Moser 2002 mit hogast und einer lokal installierten Software-Lösung. Für den elektronischen Austausch von Bestellung mit Billa war dann die Nutzung eines EDI-Clearing-Centers gefordert und das Unternehmen entschied sich 2004 für die Dienste eines Web-Anbieters. Dies führte aber zu Problemen, daher entschied sich das Unternehmen für den Umstieg auf TransdatiX – und ist seitdem äußerst zufrieden. Referenzen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12.2005 | Neue Konverter [currently only available in german] Wieder einige neue Konverter bei uns auf der Homepage verfügbar:
Zur Download-Seite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.12.2005 | TransdatiX ist IBM Business Partner
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2005 | Neuer TransdatiX-Partner in der Steiermark
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.12.2005 | Willkommen im Team [currently only available in german] Michaela Schönhuber unterstützt uns aktiv durch Telefon-Marketing. Nicht nur in Österreich sondern mit Schwerpunkt auf Deutschland. Schließlich soll unsere dortige Geschäftsstelle auch wachsen und gedeihen. Wir wünschen ihr und damit uns allen viele Erfolg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.11.2005 | Zwei zufriedene Referenzkunden in Spanien [currently only available in german] Zwei große Unternehmen, Extrusionados Galicia S.A. und Grupo Jesus Babio haben TransdatiX jetzt auch in Betrieb genommen. Und sind, wie wir von unserem spanischen Partner hören, sehr zufrieden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.11.2005 | Neue Presse-Information [currently only available in german] TransdatiX als Web Service Lesen Sie mehr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.11.2005 | Neue Presse-Information [currently only available in german] TransdatiX bietet Konvertierungsdienstleistungen an. Details dazu in unserer aktuellen Presse-Information. Lesen Sie mehr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.10.2005 | Neue Module [currently only available in german] Im technischen Bereich hat sich enorm viel getan. Auch wenn nicht alle neuen Adapter, Konverter oder Kommunikationstools bereits zur „Selbstbedienung“ im Download-Bereich zur Verfügung stehen, sie sind verfügbar! Kontaktieren Sie uns! Neue Adapter
Neue Konverter
Neue Kommunikationsschnittstellen
Neue Tools
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10.2005 | Internationale Neukunden [currently only available in german] Zwei Neukunden und weitere Interessenten gibt es aus Spanien zu vermelden. Unser dortiger Partner DST sieht, nach erfolgreichen Abschluss des ersten TransdatiX-Projektes, erhebliches Potential für den spanischen Markt. Auch der ersten Schweizer-Konzern (mit europaweiten Niederlassungen) als Auftrag eines Partners konnte bereits angebunden werden. Mit TransdatiX werden die Daten des online-Katalogs laufend mit den Daten aus dem ERP-System synchronisiert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2005 | Willkommen im Team
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.08.2005 | TransdatiX startet mit eigener Geschäftsstelle in Deutschland [currently only available in german] Ab sofort werden Kunden, Partner und Interessenten in Deutschland bei allen Fragen zur elektronischen Kommunikation und Datenaustausch mit EDI, XML & Co direkt von Fischbachtal in der Nähe von Darmstadt aus betreut.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2005 | Kooperation zwischen GS1 Austria (vormals EAN Austria) und TransdatiX
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.07.2005 | TransdatiX weiter auf Expansionskurs ...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.05.2005 | Bienvenido al equipo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.2005 | Disponible la interfaz para Parker Parker Hannifin es líder internacional en el mercado de productos, sistemas y servicios en el ámbito de las técnicas de propulsión y de control. Con el conversor, las empresas pueden convertir sus pedidos al formato EDI de Parker Hannifin. Los archivos de entrada pueden estar en CSV o XML. Para Descargarse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.04.2005 | Campaña hogast actual Dado que todos los proveedores de hogast han aceptado participar en el sistema de suministro basado en internet, hemos definido para las empresas que aún no se han incorporado a este sistema, una campaña especial hasta el 15.06.2005. ¡Evite cargas futuras adicionales procedentes del manejo y simplifique al mismo tiempo sus procesos internos con TransdatiX! A la acción |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.2005 | Nuevo Partner convencido de TransdatiX Desde hoy, GPE IT Solutions GmbH recomendará TransdatiX en situaciones de clientes. ¡Estamos encantados de haber ganado un nuevo Partner! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
